受委托,我公司擬拍賣房屋14套,特進(jìn)行招商。該房產(chǎn)位于菏澤市鄆城縣盛豪小區(qū),土地使用權(quán)出讓合同編號(hào):200606號(hào),建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)魯2007-16-07-0117號(hào),施工許可證證號(hào)2007023號(hào),商品房預(yù)售許可證號(hào)(鄆)房預(yù)售證第0802號(hào),各房屋均一次性繳清開發(fā)商購物款并取得了鄆城縣房管局備案的房屋銷售合同,但是未辦理房產(chǎn)證。
聯(lián)系電話: 蘇經(jīng)理 18853131157 李經(jīng)理 13210515977
山東茂恒拍賣有限公司
二〇一二年五月二十二日
附:14套房產(chǎn)建筑面積、參考價(jià)及照片
房產(chǎn)號(hào)數(shù) | 房屋面積
(m2) | 儲(chǔ)藏室面積(m2) | 車庫面積
(m2) | 房屋單價(jià)
(元/ m2) | 儲(chǔ)藏室單價(jià)
(元/ m2) | 車庫單價(jià)
(元/ m2) | 房屋總價(jià)
(萬元) | 儲(chǔ)藏室參考總價(jià)
(萬元) | 車庫參 考總價(jià)
(萬元) | 總參考價(jià)
(萬元) |
1號(hào) | 121.43 | 13.91 | | 2548 | 2038 | | 30.94 | 2.83 | | 33.77 |
2號(hào) | 121.43 | | 20.82 | 2574 | | 2317 | 31.26 | | 4.82 | 36.08 |
3號(hào) | 121.43 | | 22.77 | 2574 | | 2317 | 31.26 | | 5.28 | 36.54 |
4號(hào) | 121.43 | 17.5 | | 2548 | 2038 | | 30.94 | 3.57 | | 34.51 |
5號(hào) | 121.43 | 14.81 | | 2522 | 2018 | | 30.62 | 2.99 | | 33.61 |
6號(hào) | 121.43 | 14.81 | | 2522 | 2018 | | 30.62 | 2.99 | | 33.61 |
7號(hào) | 117.65 | 8.5 | 25.5 | 2548 | 2038 | 2293 | 29.98 | 1.73 | 5.85 | 37.56 |
8號(hào) | 120.49 | 8.5 | 25.5 | 2548 | 2038 | 2293 | 30.7 | 1.73 | 5.85 | 38.28 |
9號(hào) | 117.65 | 13.98 | 25.5 | 2574 | 2059 | 2317 | 30.28 | 2.88 | 5.91 | 39.07 |
10號(hào) | 120.49 | 8.5 | 20.93 | 2574 | 2059 | 2317 | 31.01 | 1.75 | 4.85 | 37.61 |
11號(hào) | 120.49 | 13.77 | 20.82 | 2600 | 2080 | 2340 | 31.33 | 2.86 | 4.87 | 39.06 |
12號(hào) | 120.49 | 13.77 | | 2522 | 2018 | | 30.39 | 2.78 | | 33.17 |
13號(hào) | 117.65 | | 25.5 | 2548 | | 2293 | 29.98 | | 5.85 | 35.83 |
14號(hào) | 117.65 | | 25.5 | 2574 | | 2317 | 30.28 | | 5.91 | 36.19 |
合計(jì) | 1681.14 | 128.05 | 212.84 | | | | | | | 504.89 |


